Hütten
max. Kapazität: 4 Personen
Seehöhe: 390 mNN
Unterkunft Preis ab:
110EUR
Beschreibung des Objekts:
Böhmisch Sächsische Schweiz: die Hütten befinden sich in einem Erholungareal mit POOL in ruhiger Lage im Nationalpark Böhmisch-Sächsische Schweiz, 6 km von Rumburk entfernt. Jede Hütte verfügt über 4 Betten, Sozialeinrichtung, Elektroheizung.
Nachbarschaft des Objekts:
Im Areal steht den Gästen zur Verfügung Restaurant, Kiosk, Nachtbar, kleiner Saal mit Tischtennis, Billard, Darts und Klubraum, Kinderbassin, Terrasse mit Aussengrill, Räucherkammer und Parkplatz. In der Umgebung Angeln, Wandern, Baden, Pilzesammeln, Radfahren. Die Hütten gehören in einem Erholungsareal zusammen mit A7819 und A1528. Baden: Freibad 6 km, Zug: 1 km, Bus: 500 m.
im Preis enthalten:
Kinderbassin, Tennisplätze, Spielplatz
Nebenkosten:
Parkplatz, Kurtaxe, Haustier
Ausflüge:
Die älteste Glashütte in Tschechien Chřibská, Tolštejn, Berg Vlčí hora, Wintersportareal JEDLOVÁ - Pisten mit Aussichtsturm, Jiřetín pod Jedlovou, Rumburk, Mikulášovice und Dolní Poustevna.
Termin:
I. - XII.
| Anzahl der Schlafzimmer | Pool | Sauna | Haustier | Angeln | Familien mit Kinder | Wochenende Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ||||||
| Energieverbrauch in dem Preis | Kürzere Aufenthalte im Winter | Internet | Schwimmen zu 200m | Kamin | Skilift zu 5km | Tennisplatz zu 200m |
Preiseliste
Preis / Hütten / Woche - max. Kapazität: 4 PersonenPreis in EUR/Person/Nacht + HP: |
||
Erwachsene | Kind 3 - 10 Jahren | |
01.01. - 30.04.11 | 17,40 EUR | 16,10 EUR |
30.04. - 29.10.11 | 18,35 EUR | 16,90 EUR |
29.10. - 17.12.11 | 17,40 EUR | 16,10 EUR |
Preis in EUR/Person/Nacht + VP: |
||
Erwachsene | Kind 3 - 10 Jahren | |
01.01. - 30.04.11 | 19,55 EUR | 17,40 EUR |
30.04. - 29.10.11 | 20,65 EUR | 18,35 EUR |
29.10. - 17.12.11 | 19,55 EUR | 17,40 EUR |
*im Preis: 3 Tennisplätze, Sportplatz für kleinen Fussball, Feuerstelle, Klubraum |
||
**Parkplatz: 30.04. - 29.10.: 1,50 EUR/Auto/Nahct * andere Termine: 1,10 EUR/Auto/Nacht** |
||
**Haustier: 0,50 EUR/Nacht** |
||
**Kurtaxe: 0,50 EUR/Person/Nacht** |
||
Weihnachten, Silvester |
||
Erwachsene | Kind 3 - 10 Jahren | |
Unterkunft mit HP | 18,35 EUR | 16,90 EUR |
Unterkunft mit VP | 20,65 EUR | 18,35 EUR |
*Parkplatz: 1,50 EUR/Auto/Nacht |
||
| Termin | Reservierung |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Reservierung |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Reservierung |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Reservierung |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Reservierung |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Reservierung |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Reservierung |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Reservierung |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Reservierung |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Reservierung |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Reservierung |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Reservierung |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Reservierung |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Reservierung |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Reservierung |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Reservierung |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Reservierung |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Reservierung |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Reservierung |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Reservierung |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Reservierung |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Reservierung |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Reservierung |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | Reservierung |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | Reservierung |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | Reservierung |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | Reservierung |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | Reservierung |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | Reservierung |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | Reservierung |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | Reservierung |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 | Reservierung |
| 22.12.2012 - 29.12.2012 | Reservierung |
| 29.12.2012 - 05.01.2013 | Reservierung |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | Reservierung |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | Reservierung |
| 19.01.2013 - 26.01.2013 | Reservierung |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | Reservierung |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | Reservierung |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Reservierung |
| 16.02.2013 - 23.02.2013 | Reservierung |
| 23.02.2013 - 02.03.2013 | Reservierung |
| 02.03.2013 - 09.03.2013 | Reservierung |
| 09.03.2013 - 16.03.2013 | Reservierung |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | Reservierung |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | Reservierung |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | Reservierung |
| 06.04.2013 - 13.04.2013 | Reservierung |
| 13.04.2013 - 20.04.2013 | Reservierung |
| 20.04.2013 - 27.04.2013 | Reservierung |
| 27.04.2013 - 04.05.2013 | Reservierung |
| 04.05.2013 - 11.05.2013 | Reservierung |
| 11.05.2013 - 18.05.2013 | Reservierung |
| 18.05.2013 - 25.05.2013 | Reservierung |
| Erklärungen |
|---|
| LM - LAST MINUTE |
| 1/2 - 1 Zweibettzimmer |
| 1/3 + 1 - 1 Dreibettzimmer + 1 Zusatzbett |
| FAQ |










AlkaTravel - All Rights Reserved