Ferienhaus
max. Kapazität: 15 Personen
Seehöhe: 570 mNN
Unterkunft Preis ab:
550EUR
Beschreibung des Ferienhaus:
Riesengebirge: geräumiges Ferienhaus im umzäunten Garten mit BASSIN und KAMIN, Pergola und KINDERSPIELPLATZ, am Rande der Gemeinde im Erholungsgebiet des Ostriesengebirges, in der Waldnähe und in der Nähe von Skizentrum Prkenný Důl, 15 km von Trutnov und 5 km von der Staatsgtenze mit Polen entfernt.
Ihr Ferienhaus: im Erdgeschoss Vorzimmer, grosser Gesellschaftsraum mit Kamin und Sitzgarnitur, in Aufenthaltsteil und Essecke mit Ausgang auf die Terrasse und in den Garten aufgeteilt (Color-TV und Kabelfernsehen, Radio), Küche (Küchenzeile, Elektroherd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine), 1 Zweibettzimmer mit 1 Aufbettung, 2x Duschecke mit Waschbecken, 2x WC.
Im Obergeschoss: 3 Vierbettzimmer (2 Schlafzimmer mit Waschbecken). Gasheizung.
Nachbarschaft des Ferienhaus:
Beim Objekt steht zur Verfügung umzäunter Garten mit Sitzecke und Pergola, Aussenkamin mit Grill, Sandkasten, Kinderspielplatz mit Rutsche und Schaukel, BASSIN (Durchmesser 3 m), Parken.
In der Umgebung: wunderschöne Natur mit Wäldern, Pisten, Langlaufloipen, 3 km Skiareal Prkenný Důl mit verschiedenen Skipisten, Skiverleih, Skischule, Kunstbeschneiung, Tennisplatz, Fitness, Reiten, Skatepark, Disco, Radfahren, Wandern. Baden: beim Objekt oder Trutnov - Aquapark 15 km, Skilift: 3 km, Restaurant: 300 m, Einkauf: 300 m, Zug: 12 km, Bus: 300 m.
Ausflüge:
Grenzübergang nach Polen 5 km, Erholungszentren im Ostriesengebirge - Pec pod Sněžkou (Seilbahn auf die Schneekoppe) 20 km, Janské Lázně (Seilbahn auf den Berg Černá hora) 16 km, Trutnov (Hallenbad, Aquapark, Freizeitzentrum) 15 km, Felsenstadt Adršpach und Teplice nad Metují 30 km, ZOO Safari Dvůr Králové nad Labem 30 km, Schlösser in Náchod und Nové Město nad Metují 50 km, Ratibořice - Grossmutter Tal (34 km).
Termin:
I. -XII.
| Anzahl der Schlafzimmer | Pool | Sauna | Haustier | Angeln | Familien mit Kinder | Wochenende Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| Energieverbrauch in dem Preis | Kürzere Aufenthalte im Winter | Internet | Schwimmen zu 200m | Kamin | Skilift zu 5km | Tennisplatz zu 200m |
WIE BUCHEN ?
- Wählen Sie ein Termin aus dem Angebot aus und klicken Sie auf: RESERVIERUNG - so machen Sie eine Bestellung.
- Ferienwohnungen und Ferienhäuser werden immer für den Preis des ganzen Hauses vermietet.
- Fragen auf - alkatravel@alkatravel.cz / + 420 499 819 265 (Mo - Fri: 09:00 - 17:00)
- Silvester finden Sie in Sektion Silvester 2011
- SILVESTER Terminen: Benutzen Sie nicht "Anderen Termin buchen" für die Buchung der verkürzteten Silvesteraufenthalten. Dieser Preis ist nicht verbindlich.
Preiseliste
Preis / Ferienhaus / Woche - max. Kapazität: 15 PersonenPreis in EUR/Objekt/Woche - max. 15 Personen: |
|
**Wochenendaufenthalt ausser der Hauptsaison: 340,- EUR/Freitag - Sonntag** |
| Termin | Personen | Preis | Buchbar | Buchung |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 8 | 550 EUR | Besetzt | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 12 | 665 EUR | Besetzt | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 15 | 750 EUR | Besetzt | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 8 | 550 EUR | Besetzt | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 12 | 665 EUR | Besetzt | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 15 | 750 EUR | Besetzt | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 8 | 620 EUR | Reservierung | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 12 | 780 EUR | Reservierung | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 15 | 899 EUR | Reservierung | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 8 | 620 EUR | Besetzt | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 12 | 780 EUR | Besetzt | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 15 | 899 EUR | Besetzt | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 8 | 620 EUR | Besetzt | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 780 EUR | Besetzt | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 15 | 899 EUR | Besetzt | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 8 | 620 EUR | Besetzt | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 12 | 780 EUR | Besetzt | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 15 | 899 EUR | Besetzt | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 8 | 620 EUR | Reservierung | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 12 | 780 EUR | Reservierung | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 15 | 899 EUR | Reservierung | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 8 | 620 EUR | Reservierung | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 12 | 780 EUR | Reservierung | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 15 | 899 EUR | Reservierung | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 8 | 620 EUR | Besetzt | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 12 | 780 EUR | Besetzt | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 15 | 899 EUR | Besetzt | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 8 | 620 EUR | Reservierung | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 12 | 780 EUR | Reservierung | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 15 | 899 EUR | Reservierung | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 8 | 620 EUR | Reservierung | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 12 | 780 EUR | Reservierung | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 15 | 899 EUR | Reservierung | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | 8 | 550 EUR | Reservierung | |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | 12 | 665 EUR | Reservierung | |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | 15 | 750 EUR | Reservierung | |
| 18.12.2012 - 25.12.2012 | 15 | 1.050 EUR | Reservierung | |
| 25.12.2012 - 01.01.2013 | 15 | 1.950 EUR | Reservierung | |
| 26.12.2012 - 02.01.2013 | 15 | 1.950 EUR | Reservierung | |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 8 | 575 EUR | Reservierung | |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 15 | 815 EUR | Reservierung | |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | 8 | 575 EUR | Reservierung | |
| 12.01.2013 - 19.01.2013 | 15 | 815 EUR | Reservierung | |
| 19.01.2013 - 26.01.2013 | 8 | 575 EUR | Reservierung | |
| 19.01.2013 - 26.01.2013 | 15 | 815 EUR | Reservierung | |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | 8 | 575 EUR | Reservierung | |
| 26.01.2013 - 02.02.2013 | 15 | 815 EUR | Reservierung | |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 8 | 610 EUR | Reservierung | |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 15 | 915 EUR | Reservierung | |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | 8 | 610 EUR | Reservierung | |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | 15 | 915 EUR | Reservierung | |
| 16.02.2013 - 23.02.2013 | 8 | 610 EUR | Reservierung | |
| 16.02.2013 - 23.02.2013 | 15 | 915 EUR | Reservierung | |
| 23.02.2013 - 02.03.2013 | 8 | 610 EUR | Reservierung | |
| 23.02.2013 - 02.03.2013 | 15 | 915 EUR | Reservierung | |
| 02.03.2013 - 09.03.2013 | 8 | 580 EUR | Reservierung | |
| 02.03.2013 - 09.03.2013 | 15 | 850 EUR | Reservierung | |
| 09.03.2013 - 16.03.2013 | 8 | 580 EUR | Reservierung | |
| 09.03.2013 - 16.03.2013 | 15 | 850 EUR | Reservierung |
| Erklärungen |
|---|
| LM - LAST MINUTE |
| 1/2 - 1 Zweibettzimmer |
| 1/3 + 1 - 1 Dreibettzimmer + 1 Zusatzbett |
| FAQ |










AlkaTravel - All Rights Reserved